Коттеджные поселки: Пятницкое

от 3423237.28 $
от 279000000 руб
6229
от 1693214.14 $
от 138000000 руб
29248
от 1521438.79 $
от 124000000 руб
5886
от 1337393.78 $
от 109000000 руб
14755
от 1104270.09 $
от 90000000 руб
29853
от 907955.41 $
от 74000000 руб
40638
Название | Площадь от, м² | Расстояние от МКАД, км | ID | Стоимость, $ | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|
Новогорск-7 | 832 | 6 | 6229 | 3423237.28 $ | 279000000 руб |
Юрлово | 675 | 10 | 5313 | 2453933.53 $ | 200000000 руб |
Новогорск Лес | 3400 | 5 | 29248 | 1693214.14 $ | 138000000 руб |
Новораково | 28000 | 47 | 5886 | 1521438.79 $ | 124000000 руб |
Новогорск-7 | 1780 | 5 | 14755 | 1337393.78 $ | 109000000 руб |
Резиденс Клаб | 1150 | 8 | 29853 | 1104270.09 $ | 90000000 руб |
Путилково | 225 | 2 | 40638 | 907955.41 $ | 74000000 руб |
К сожалению, ничего не найдено