Новостройки
Н
Апарт-квартал «TriBeCa apartments» (ТрайБеКа апартментс)
г. Москва, ул. Красносельская Нижн.
от 1595274.12 $
от 165000000 руб
Н
Клубный город-парк «Фрунзенская набережная»
г. Москва, наб Фрунзенская
от 1489019.2 $
от 154010000 руб
от 2613000 $
от 270263896.5 руб
11408
от 1691957.4 $
от 175000000 руб
19083
г. Москва, ул. Красносельская Нижн.
от 1595274.12 $
от 165000000 руб
11283
от 1560067.34 $
от 162169000 руб
976
от 1521360.3 $
от 157355056 руб
15445
от 1489019.2 $
от 154010000 руб
36516
г. Москва, пер Неопалимовский 2-й
от 1374836.24 $
от 142200000 руб
12001
от 1069915.22 $
от 110661866 руб
11456
от 947496.14 $
от 98000000 руб
15708
от 928159.49 $
от 96000000 руб
15701
от 784367.28 $
от 81127500 руб
4893
от 755757.58 $
от 78561000 руб
585
от 599339.65 $
от 61990000 руб
11862
от 586493.51 $
от 60966000 руб
15476
от 560763.02 $
от 58000000 руб
33116
Название | Площадь от, м² | Состояние | ID | Стоимость, $ | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|
Villa Grace (Вилла Грейс) | 99.05 | 11408 | 2613000 $ | 270263896.5 руб | |
Клубный дом «Чистые Пруды» | 78.7 | Строится | 19083 | 1691957.4 $ | 175000000 руб |
Апарт-квартал «TriBeCa apartments» (ТрайБеКа апартментс) | 329.5 | 11283 | 1595274.12 $ | 165000000 руб | |
Арт Хаус | 189 | Сдача | 976 | 1560067.34 $ | 162169000 руб |
Astris | 126.95 | 15445 | 1521360.3 $ | 157355056 руб | |
Клубный город-парк «Фрунзенская набережная» | 58.2 | Строится | 36516 | 1489019.2 $ | 154010000 руб |
Клубный особняк «High Garden» (Хай Гарден) | 79 | 12001 | 1374836.24 $ | 142200000 руб | |
Большая Дмитровка IX | 83.3 | Сдача01.05.2022 | 11456 | 1069915.22 $ | 110661866 руб |
Дом Абрикосов | 69 | Строится | 15708 | 947496.14 $ | 98000000 руб |
Лаврушинский | 64 | 15701 | 928159.49 $ | 96000000 руб | |
Вишневый сад | 106 | 4893 | 784367.28 $ | 81127500 руб | |
Английский квартал | 132 | Сдача | 585 | 755757.58 $ | 78561000 руб |
ЖК «Событие» | 138.6 | 11862 | 599339.65 $ | 61990000 руб | |
Дом в Газетном | 67.74 | 15476 | 586493.51 $ | 60966000 руб | |
Квартал «Тишинский бульвар» | 51.4 | Строится | 33116 | 560763.02 $ | 58000000 руб |
К сожалению, ничего не найдено