Элитные ЖК в районе Пресненский

от 1272007.24 $
от 105000000 руб
856
от 872233.54 $
от 72000000 руб
4835
от 763204.34 $
от 63000000 руб
33116
от 726861.28 $
от 60000000 руб
454
от 666289.51 $
от 55000000 руб
1016
от 660578.9 $
от 54528608 руб
15710
от 593603.38 $
от 49000000 руб
869
от 526460.78 $
от 43457600 руб
4855
от 504911.52 $
от 41678780 руб
833
от 480188.63 $
от 39637987 руб
29845
Название | Площадь от, м² | Состояние | ID | Стоимость, $ | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|
Резиденция МОНЭ | 96 | Сдача | 856 | 1272007.24 $ | 105000000 руб |
ЖК «CITY PARK» (Сити Парк) | 89.2 | 4835 | 872233.54 $ | 72000000 руб | |
Квартал «Тишинский бульвар» | 45 | Строится | 33116 | 763204.34 $ | 63000000 руб |
Рахманинов | 53 | 454 | 726861.28 $ | 60000000 руб | |
Сады Пекина | 65.6 | 1016 | 666289.51 $ | 55000000 руб | |
Eleven | 68.59 | 15710 | 660578.9 $ | 54528608 руб | |
Пресня Сити | 70 | 869 | 593603.38 $ | 49000000 руб | |
Lucky (Лаки) | 50.24 | 4855 | 526460.78 $ | 43457600 руб | |
RedSide | 64.9 | Сдача | 833 | 504911.52 $ | 41678780 руб |
Дом Дау | 43.75 | 29845 | 480188.63 $ | 39637987 руб |
К сожалению, ничего не найдено