Элитные ЖК в районе Пресненский
от 1022314.7 $
от 105000000 руб
856
от 973214.38 $
от 99957000 руб
11535
от 701015.79 $
от 72000000 руб
4835
от 613388.82 $
от 63000000 руб
33116
от 584179.83 $
от 60000000 руб
454
от 535498.17 $
от 55000000 руб
1016
от 530908.55 $
от 54528608 руб
15710
от 477080.19 $
от 49000000 руб
869
от 423117.55 $
от 43457600 руб
4855
от 405798.37 $
от 41678780 руб
833
от 385928.54 $
от 39637987 руб
29845
Название | Площадь от, м² | Состояние | ID | Стоимость, $ | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|
Резиденция МОНЭ | 96 | Сдача | 856 | 1022314.7 $ | 105000000 руб |
ЖК «Дом на Тишинке» | 141.61 | 11535 | 973214.38 $ | 99957000 руб | |
ЖК «CITY PARK» (Сити Парк) | 89.2 | 4835 | 701015.79 $ | 72000000 руб | |
Квартал «Тишинский бульвар» | 45 | Строится | 33116 | 613388.82 $ | 63000000 руб |
Рахманинов | 53 | 454 | 584179.83 $ | 60000000 руб | |
Сады Пекина | 65.6 | 1016 | 535498.17 $ | 55000000 руб | |
Eleven | 68.59 | 15710 | 530908.55 $ | 54528608 руб | |
Пресня Сити | 70 | 869 | 477080.19 $ | 49000000 руб | |
Lucky (Лаки) | 50.24 | 4855 | 423117.55 $ | 43457600 руб | |
RedSide | 64.9 | Сдача | 833 | 405798.37 $ | 41678780 руб |
Дом Дау | 43.75 | 29845 | 385928.54 $ | 39637987 руб |
К сожалению, ничего не найдено